سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اسم اخر للهاتف Samsung Galaxy S7 edge Duos بشريحيتن اتصال |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، فبراير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، مارس |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 150.9 × 72.6 × 7.7 ملم |
| الوزن | 157 جرام |
| اضافات | حماية زجاج كورنينج الغوريلا 4 للجهه الخلفيه - سامسونج الدفع (فيزا ، ماستر كارد) - شهادة IP68 لمقاومة الماء و الغبار ومقاومة أكثر من 1.5 متر و 30 دقيقة . |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.7 بوصة |
| كثافة | 576 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | - واجهة TouchWiz UI - خاصية Always-on display حافة الشاشة المنحنية |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.7 و 26mm والكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة، وتثبيت الصورة البصرية، فلاش ثنائي LED |
| مميزات | 1 / 2.6 حجم الاستشعار، 1.4 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR تلقائي، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة f/1.7 و 22mm و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) و تلقائي HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 بمعمارية 64 بت أو Exynos 8 Octa 8890 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo رباعي النواه 2.3 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 530 أو Mali-T880 MP12 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، معدل ضربات القلب، SPO2 |
| أجهزة الاستشعار | يدعم , microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB Host |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 جيجابايت ، 4 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 200 جيجا (يستخدم كشريحه ثانيه ايضا) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاي) |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
| يو اس بي | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE, apt-X |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض والذهبي والفضي |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ، ليثيوم أيون 3600 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع ، شحن 83% في 30 دقيقة ( الشحن السريع الاصدار الثاني ) شحن لاسلكي (Qi/PMA) |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 7200 جنيه اخر تحديث : 2016/06/02 |
| فى السعودية | 2600 ريال اخر تحديث : 2016/06/02 |
